Описание
Увеличение (x) | 8–18 |
Диаметр объектива (мм) | 42 |
Реальное поле зрения (градусы) | 4,6 |
Видимое поле зрения (градусы) | 35,6 |
Поле зрения на расстоянии 1000 м (м/футы) | 80/241 |
Выходной зрачок (мм) | 5,3 |
Относительная яркость | 28,1 |
Вынос точки визирования (мм) | 10,3 |
Минимальное расстояние фокусировки (м/футы) | 13,0/42,7 |
Регулировка расстояния между центрами окуляров (мм) | 56–72 |
Длина (мм/дюймы) | 163/6,4 |
Ширина (мм/дюймы) | 185/7,3 |
Вес (г/унции) | 825/29,1 |
Комплект поставки