Описание
Технические характеристики
Увеличение (x) | 10–22 |
Диаметр объектива (мм) | 50 |
Реальное поле зрения (градусы) | 3,8 |
Видимое поле зрения (градусы) | 36,7 |
Поле зрения на расстоянии 1000 м (м/футы) | 66/199 |
Выходной зрачок (мм) | 5 |
Относительная яркость | 25 |
Вынос точки визирования (мм) | 8,6 |
Минимальное расстояние фокусировки (м/футы) | 15,0/49,2 |
Регулировка расстояния между центрами окуляров (мм) | 56–72 |
Длина (мм/дюймы) | 197/7,8 |
Ширина (мм/дюймы) | 197/7,8 |
Вес (г/унции) | 960/33,9 |
Комплект поставки